Steam ha ricevuto 30.294 uscite nell'ultimo periodo completo di 12 mesi, in media 2525 per mese. Ogni mese rimanda alla sua pagina con le uscite.
| Mese | Uscite |
|---|---|
| novembre 2025 | 2146 |
| dicembre 2025 | 1774 |
| gennaio 2026 | 1621 |
| febbraio 2026 | 1792 |
| marzo 2026 | 2456 |
| aprile 2026 | 2378 |
| maggio 2026 | 2087 |
| giugno 2026 | 2314 |
| luglio 2026 | 2888 |
| agosto 2026 | 3204 |
| settembre 2026 | 3196 |
| ottobre 2026 | 4438 |
Dati al . Ogni numero viene dalle pagine pubbliche di Steam o è calcolato a partire da esse; le definizioni sono in Metriche.