Giochi Adventure su Steam
La nicchia in breve
Adventure su Steam: 55.910 giochi usciti, 10.159 negli ultimi 12 mesi, 25.581 annunciati e non ancora usciti. Dei 21.815 usciti tra tre anni e 90 giorni fa, il gioco mediano ha 13 recensioni totali. Il 44% non è mai arrivato a 10 recensioni. Free to play: 11%. Adventure è un tag del negozio Steam: lo mette lo sviluppatore e lo rifiniscono i giocatori. Un gioco ha più tag insieme, quindi i conteggi delle nicchie si sovrappongono e non sommano alla dimensione del catalogo Steam. Dati al .
Come vanno a finire le uscite
recensioni totali · usciti da 3 anni a 90 giorni fa · flop compresi21.815 usciteUscite per anno
gli esiti contano solo i giochi usciti da più di 90 giorni: quelli più recenti non hanno ancora avuto tempo di raccogliere recensioniAdventure × ambientazione: come vanno a finire gli abbinamenti
ogni tag di ambientazione uscito con Adventure almeno 5 volte · stessa finestra× ambientazione× presentazione| Adventure × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | corretta | rispetto al caso | ultimo successo | chi l'ha fatto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuxia | 37 | 24 | 470 | 45.9% 31%–62% | 32.1% | comune ×1.34 | 103 g | ||
| Samurai | 13 | 6 | 306 | sotto 20 | 22.2% | comune ×0.95 | 292 g | ||
| Martial Arts | 165 | 47 | 51 | 21.8% 16%–29% | 20.2% | comune ×0.94 | 103 g | ||
| Cleaning | 13 | 6 | 287 | sotto 20 | 16.1% | evitato ×0.31 | 293 g | ||
| Animals | 71 | 40 | 27 | 18.3% 11%–29% | 15.7% | comune ×0.68 | 103 g | ||
| Trains | 65 | 21 | 32 | 18.5% 11%–30% | 15.7% | comune ×0.70 | 118 g | ||
| Fishing | 200 | 65 | 26 | 16.0% 12%–22% | 15.1% | comune ×1.09 | 97 g | ||
| Horses | 55 | 12 | 33 | 18.2% 10%–30% | 15.1% | comune ×1.04 | 236 g | ||
| Skateboarding | 22 | 4 | 25 | 22.7% 10%–43% | 15.0% | comune ×0.70 | 270 g | ||
| Mechs | 84 | 23 | 21 | 16.7% 10%–26% | 14.7% | comune ×0.57 | 229 g | ||
| World War II | 72 | 15 | 26 | 16.7% 10%–27% | 14.5% | comune ×0.62 | 228 g | ||
| Decorating | 10 | 9 | 27 | sotto 20 | 14.4% | evitato ×0.20 | 103 g | ||
| Language Learning | 17 | 9 | 42 | sotto 20 | 14.4% | comune ×0.84 | 134 g | ||
| Transportation | 67 | 24 | 22 | 16.4% 9%–27% | 14.2% | comune ×0.42 | 225 g | ||
| Music | 124 | 41 | 20 | 15.3% 10%–23% | 14.1% | comune ×0.62 | 111 g |
Su questi numeri
«Corretta» è la quota spostata verso il catalogo con il peso di venti uscite: la cima di qualsiasi classifica è ottimista (su cento abbinamenti uno mostrerà il 35 % su 23 uscite per pura fortuna), e la correzione impedisce a un piccolo gruppo fortunato di andare in testa. La fascia accanto alla quota grezza è l'intervallo al 95 %. Oggi questo elenco è uguale per tutti; il secondo parere, basato sulle descrizioni, è in Giochi simili.
