Giochi Adventure su Steam
La nicchia in breve
Adventure su Steam: 55.910 giochi usciti, 10.159 negli ultimi 12 mesi, 25.581 annunciati e non ancora usciti. Dei 21.815 usciti tra tre anni e 90 giorni fa, il gioco mediano ha 13 recensioni totali. Il 44% non è mai arrivato a 10 recensioni. Free to play: 11%. Adventure è un tag del negozio Steam: lo mette lo sviluppatore e lo rifiniscono i giocatori. Un gioco ha più tag insieme, quindi i conteggi delle nicchie si sovrappongono e non sommano alla dimensione del catalogo Steam. Dati al .
Come vanno a finire le uscite
recensioni totali · usciti da 3 anni a 90 giorni fa · flop compresi21.815 usciteUscite per anno
gli esiti contano solo i giochi usciti da più di 90 giorni: quelli più recenti non hanno ancora avuto tempo di raccogliere recensioniAdventure × presentazione: come vanno a finire gli abbinamenti
ogni tag di presentazione uscito con Adventure almeno 5 volte · stessa finestra× ambientazione× presentazione| Adventure × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | corretta | rispetto al caso | ultimo successo | chi l'ha fatto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 240 | 81 | 126 | 22.1% 17%–28% | 20.9% | comune ×1.22 | 96 g | ||
| Cozy | 415 | 158 | 49 | 17.6% 14%–22% | 17.1% | comune ×0.58 | 97 g | ||
| Wholesome | 233 | 68 | 82 | 15.9% 12%–21% | 15.1% | comune ×0.63 | 197 g | ||
| Music | 124 | 41 | 20 | 15.3% 10%–23% | 14.1% | comune ×0.62 | 111 g | ||
| Narrative | 423 | 166 | 32 | 14.4% 11%–18% | 14.1% | cliché ×1.76 | 113 g | ||
| Fast-Paced | 155 | 37 | 29 | 14.2% 10%–21% | 13.3% | comune ×0.57 | 91 g | ||
| Isometric | 486 | 154 | 16 | 12.1% 10%–15% | 11.9% | comune ×0.75 | 102 g | ||
| Lore-Rich | 1058 | 380 | 20 | 12.0% 10%–14% | 11.9% | comune ×1.44 | 91 g | ||
| Memes | 246 | 59 | 21 | 12.2% 9%–17% | 11.8% | comune ×1.00 | 97 g | ||
| Silent Protagonist | 18 | 6 | 17 | sotto 20 | 11.4% | comune ×1.47 | 278 g | ||
| Cinematic | 1503 | 449 | 17 | 11.4% 10%–13% | 11.3% | cliché ×1.65 | 97 g | ||
| Dark Comedy | 348 | 105 | 21 | 11.5% 9%–15% | 11.2% | comune ×1.14 | 97 g | ||
| Violent | 1209 | 383 | 17 | 11.1% 9%–13% | 11.0% | comune ×1.33 | 91 g | ||
| Dark Humor | 720 | 224 | 19 | 11.0% 9%–13% | 10.9% | comune ×1.10 | 90 g | ||
| Anime | 2926 | 930 | 27 | 10.8% 10%–12% | 10.7% | comune ×1.12 | 90 g |
Su questi numeri
«Corretta» è la quota spostata verso il catalogo con il peso di venti uscite: la cima di qualsiasi classifica è ottimista (su cento abbinamenti uno mostrerà il 35 % su 23 uscite per pura fortuna), e la correzione impedisce a un piccolo gruppo fortunato di andare in testa. La fascia accanto alla quota grezza è l'intervallo al 95 %. Oggi questo elenco è uguale per tutti; il secondo parere, basato sulle descrizioni, è in Giochi simili.
