Giochi Nature su Steam
Chiedi all'agente di questa nicchia →Nature su Steam: 6256 giochi usciti, 2251 negli ultimi 12 mesi, 3347 annunciati e non ancora usciti. Mediana delle recensioni totali: 7. Il 54% non è mai arrivato a 10 recensioni. Free to play: 11%. Nature è un tag del negozio Steam: lo mette lo sviluppatore e lo rifiniscono i giocatori. Un gioco ha più tag insieme, quindi i conteggi delle nicchie si sovrappongono e non sommano alla dimensione del catalogo Steam. Dati al .
Come vanno a finire le uscite
recensioni totali · usciti da 3 anni a 90 giorni fa · flop compresi3126 usciteUscite per anno
gli esiti contano solo i giochi usciti da più di 90 giorni: quelli più recenti non hanno ancora avuto tempo di raccogliere recensioniNature × presentazione: come vanno a finire gli abbinamenti
ogni tag di presentazione uscito con Nature almeno 5 volte · stessa finestra× meccaniche× presentazione| Nature × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | corretta | rispetto al caso | ultimo successo | chi l'ha fatto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozy | 286 | 134 | 34 | 13.3% 10%–18% | 12.9% | cliché ×4.57 | 121 g | ||
| Fast-Paced | 19 | 5 | 11 | sotto 20 | 11.2% | comune ×0.38 | 338 g | ||
| Lore-Rich | 75 | 31 | 23 | 12.0% 6%–21% | 10.9% | comune ×1.14 | 121 g | ||
| Voxel | 30 | 12 | 9 | 13.3% 5%–30% | 10.7% | cliché ×1.51 | 191 g | ||
| Dynamic Narration | 14 | 4 | 10 | sotto 20 | 9.9% | comune ×0.87 | 583 g | ||
| Satire | 14 | 5 | 23 | sotto 20 | 9.9% | comune ×0.57 | 366 g | ||
| Realistic | 445 | 136 | 12 | 9.9% 7%–13% | 9.8% | cliché ×1.77 | 93 g | ||
| Wholesome | 108 | 38 | 34 | 10.2% 6%–17% | 9.7% | cliché ×4.11 | 161 g | ||
| Narrative | 27 | 8 | 49 | 11.1% 4%–28% | 9.3% | cliché ×1.50 | 106 g | ||
| Thriller | 60 | 25 | 11 | 10.0% 5%–20% | 9.2% | comune ×0.66 | 106 g | ||
| Difficult | 87 | 24 | 14 | 9.2% 5%–17% | 8.8% | comune ×0.60 | 181 g | ||
| Experimental | 19 | 8 | 12 | sotto 20 | 8.7% | comune ×1.36 | 226 g | ||
| Story Rich | 372 | 115 | 19 | 8.3% 6%–12% | 8.3% | comune ×0.90 | 121 g | ||
| First-Person | 567 | 186 | 12 | 7.9% 6%–10% | 7.9% | comune ×1.25 | 93 g | ||
| Cinematic | 127 | 39 | 17 | 7.9% 4%–14% | 7.7% | cliché ×1.56 | 93 g |
«Corretta» è la quota spostata verso il catalogo con il peso di venti uscite: la cima di qualsiasi classifica è ottimista (su cento abbinamenti uno mostrerà il 35 % su 23 uscite per pura fortuna), e la correzione impedisce a un piccolo gruppo fortunato di andare in testa. La fascia accanto alla quota grezza è l'intervallo al 95 %. Oggi questo elenco è uguale per tutti; il secondo parere, basato sulle descrizioni, è in Giochi simili.
