Giochi Immersive Sim su Steam
Chiedi all'agente di questa nicchia →Immersive Sim su Steam: 8148 giochi usciti, 3272 negli ultimi 12 mesi, 4366 annunciati e non ancora usciti. Mediana delle recensioni totali: 18. Il 40% non è mai arrivato a 10 recensioni. Free to play: 10%. Immersive Sim è un tag del negozio Steam: lo mette lo sviluppatore e lo rifiniscono i giocatori. Un gioco ha più tag insieme, quindi i conteggi delle nicchie si sovrappongono e non sommano alla dimensione del catalogo Steam. Dati al .
Come vanno a finire le uscite
recensioni totali · usciti da 3 anni a 90 giorni fa · flop compresi4355 usciteUscite per anno
gli esiti contano solo i giochi usciti da più di 90 giorni: quelli più recenti non hanno ancora avuto tempo di raccogliere recensioniImmersive Sim × presentazione: come vanno a finire gli abbinamenti
ogni tag di presentazione uscito con Immersive Sim almeno 5 volte · stessa finestra× ambientazione× presentazione| Immersive Sim × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | corretta | rispetto al caso | ultimo successo | chi l'ha fatto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 178 | 63 | 271 | 37.6% 31%–45% | 34.5% | cliché ×4.34 | 92 g | ||
| Difficult | 56 | 24 | 47 | 21.4% 13%–34% | 17.6% | evitato ×0.29 | 209 g | ||
| Cinematic | 400 | 132 | 21 | 18.0% 15%–22% | 17.5% | cliché ×2.64 | 92 g | ||
| Lore-Rich | 148 | 56 | 33 | 18.2% 13%–25% | 16.9% | cliché ×1.51 | 118 g | ||
| Violent | 107 | 41 | 49 | 18.7% 12%–27% | 16.8% | comune ×0.57 | 132 g | ||
| Wholesome | 48 | 26 | 44 | 20.8% 12%–34% | 16.7% | comune ×1.23 | 94 g | ||
| Cozy | 140 | 68 | 45 | 17.9% 12%–25% | 16.5% | cliché ×1.73 | 94 g | ||
| Narrative | 25 | 6 | 137 | 24.0% 11%–43% | 16.4% | comune ×1.04 | 147 g | ||
| Emotional | 395 | 138 | 50 | 16.7% 13%–21% | 16.2% | cliché ×1.77 | 92 g | ||
| Nostalgia | 7 | 2 | 88 | sotto 20 | 16.2% | comune ×0.52 | 427 g | ||
| Story Rich | 1021 | 360 | 42 | 16.0% 14%–18% | 15.8% | comune ×1.38 | 92 g | ||
| Family Friendly | 505 | 152 | 35 | 15.6% 13%–19% | 15.3% | comune ×1.25 | 94 g | ||
| First-Person | 2007 | 681 | 33 | 14.9% 13%–17% | 14.9% | cliché ×2.96 | 92 g | ||
| Relaxing | 1117 | 402 | 27 | 14.1% 12%–16% | 14.0% | cliché ×2.00 | 92 g | ||
| Realistic | 1530 | 489 | 32 | 13.9% 12%–16% | 13.8% | cliché ×4.17 | 98 g |
«Corretta» è la quota spostata verso il catalogo con il peso di venti uscite: la cima di qualsiasi classifica è ottimista (su cento abbinamenti uno mostrerà il 35 % su 23 uscite per pura fortuna), e la correzione impedisce a un piccolo gruppo fortunato di andare in testa. La fascia accanto alla quota grezza è l'intervallo al 95 %. Oggi questo elenco è uguale per tutti; il secondo parere, basato sulle descrizioni, è in Giochi simili.
