Giochi Character Customization su Steam
Chiedi all'agente di questa nicchia →Character Customization su Steam: 9402 giochi usciti, 3405 negli ultimi 12 mesi, 5726 annunciati e non ancora usciti. Mediana delle recensioni totali: 14. Il 43% non è mai arrivato a 10 recensioni. Free to play: 15%. Character Customization è un tag del negozio Steam: lo mette lo sviluppatore e lo rifiniscono i giocatori. Un gioco ha più tag insieme, quindi i conteggi delle nicchie si sovrappongono e non sommano alla dimensione del catalogo Steam. Dati al .
Come vanno a finire le uscite
recensioni totali · usciti da 3 anni a 90 giorni fa · flop compresi4268 usciteUscite per anno
gli esiti contano solo i giochi usciti da più di 90 giorni: quelli più recenti non hanno ancora avuto tempo di raccogliere recensioniCharacter Customization × presentazione: come vanno a finire gli abbinamenti
ogni tag di presentazione uscito con Character Customization almeno 5 volte · stessa finestra× ambientazione× presentazione| Character Customization × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | corretta | rispetto al caso | ultimo successo | chi l'ha fatto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gore | 83 | 22 | 23 | 28.9% 20%–39% | 24.6% | comune ×0.67 | 203 g | ||
| Story Rich | 515 | 155 | 47 | 23.7% 20%–28% | 23.1% | comune ×0.86 | 105 g | ||
| Nostalgia | 13 | 3 | 33 | sotto 20 | 22.3% | comune ×0.95 | 526 g | ||
| Cozy | 151 | 56 | 87 | 23.8% 18%–31% | 21.9% | cliché ×1.73 | 105 g | ||
| Realistic | 380 | 102 | 36 | 22.4% 18%–27% | 21.6% | comune ×1.14 | 99 g | ||
| Lore-Rich | 146 | 44 | 21 | 23.3% 17%–31% | 21.3% | comune ×1.46 | 121 g | ||
| First-Person | 594 | 192 | 34 | 21.0% 18%–25% | 20.6% | comune ×1.02 | 105 g | ||
| Violent | 104 | 28 | 19 | 23.1% 16%–32% | 20.5% | comune ×0.76 | 170 g | ||
| Cinematic | 65 | 22 | 15 | 24.6% 16%–36% | 20.4% | comune ×0.68 | 121 g | ||
| Horror | 210 | 60 | 28 | 20.5% 16%–26% | 19.3% | comune ×0.50 | 126 g | ||
| Atmospheric | 543 | 175 | 22 | 19.3% 16%–23% | 18.9% | comune ×0.79 | 99 g | ||
| Anime | 485 | 157 | 43 | 19.4% 16%–23% | 18.9% | comune ×1.02 | 104 g | ||
| Dark | 132 | 45 | 14 | 20.5% 14%–28% | 18.7% | comune ×0.50 | 127 g | ||
| Third Person | 920 | 290 | 20 | 18.0% 16%–21% | 17.8% | cliché ×2.52 | 107 g | ||
| Music | 45 | 17 | 35 | 22.2% 13%–36% | 17.5% | comune ×0.96 | 142 g |
«Corretta» è la quota spostata verso il catalogo con il peso di venti uscite: la cima di qualsiasi classifica è ottimista (su cento abbinamenti uno mostrerà il 35 % su 23 uscite per pura fortuna), e la correzione impedisce a un piccolo gruppo fortunato di andare in testa. La fascia accanto alla quota grezza è l'intervallo al 95 %. Oggi questo elenco è uguale per tutti; il secondo parere, basato sulle descrizioni, è in Giochi simili.
