Jeux Wargame sur Steam
La niche en bref
Wargame sur Steam : 2 815 jeux sortis, dont 844 sur les 12 derniers mois, 1 240 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 10. 50% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 13%. Wargame est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris1 110 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsWargame × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Wargame · même fenêtre× univers× présentation| Wargame × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinematic | 35 | 11 | 21 | 25.7% 14%–42% | 18.8% | ordinaire ×1.09 | 147 j | ||
| Realistic | 157 | 41 | 25 | 17.8% 13%–25% | 16.6% | cliché ×2.10 | 147 j | ||
| FMV | 7 | 1 | 137 | moins de 20 | 16.0% | ordinaire ×0.71 | 211 j | ||
| Emotional | 8 | 3 | 20 | moins de 20 | 15.5% | évitée ×0.20 | 147 j | ||
| Difficult | 15 | 9 | 55 | moins de 20 | 15.2% | ordinaire ×0.45 | 481 j | ||
| Horror | 25 | 3 | 25 | 20.0% 9%–39% | 14.1% | évitée ×0.16 | 739 j | ||
| Story Rich | 86 | 23 | 10 | 15.1% 9%–24% | 13.5% | ordinaire ×0.50 | 147 j | ||
| First-Person | 114 | 34 | 13 | 14.0% 9%–22% | 12.9% | ordinaire ×0.82 | 147 j | ||
| Lore-Rich | 25 | 4 | 36 | 16.0% 6%–35% | 11.9% | ordinaire ×0.74 | 740 j | ||
| 3D | 433 | 111 | 10 | 11.5% 9%–15% | 11.3% | ordinaire ×1.49 | 124 j | ||
| Isometric | 64 | 13 | 27 | 12.5% 6%–23% | 11.1% | cliché ×2.12 | 124 j | ||
| Gore | 11 | 2 | 18 | moins de 20 | 10.8% | ordinaire ×0.62 | 173 j | ||
| Dark | 24 | 10 | 29 | 12.5% 4%–31% | 9.8% | évitée ×0.32 | 147 j | ||
| Anime | 47 | 9 | 17 | 10.6% 5%–23% | 9.5% | ordinaire ×0.40 | 152 j | ||
| Atmospheric | 105 | 35 | 13 | 9.5% 5%–17% | 9.1% | ordinaire ×0.52 | 147 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
