Jeux Turn-Based sur Steam
La niche en bref
Turn-Based sur Steam : 2 856 jeux sortis, dont 546 sur les 12 derniers mois, 691 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 43. 28% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 7%. Turn-Based est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris604 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsTurn-Based × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Turn-Based · même fenêtre× univers× présentation| Turn-Based × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anime | 65 | 19 | 116 | 32.3% 22%–44% | 26.3% | ordinaire ×1.40 | 215 j | ||
| Emotional | 28 | 11 | 116 | 39.3% 24%–58% | 25.7% | ordinaire ×0.64 | 215 j | ||
| Story Rich | 125 | 32 | 108 | 27.2% 20%–36% | 24.4% | ordinaire ×1.28 | 145 j | ||
| Lore-Rich | 30 | 8 | 48 | 33.3% 19%–51% | 22.7% | ordinaire ×1.31 | 161 j | ||
| Cute | 92 | 27 | 72 | 25.0% 17%–35% | 21.7% | ordinaire ×0.69 | 215 j | ||
| Isometric | 48 | 12 | 162 | 27.1% 17%–41% | 21.1% | cliché ×3.37 | 91 j | ||
| Atmospheric | 88 | 27 | 108 | 23.9% 16%–34% | 20.7% | ordinaire ×0.75 | 154 j | ||
| Pixel Graphics | 161 | 69 | 43 | 22.4% 17%–29% | 20.6% | ordinaire ×1.37 | 113 j | ||
| 3D | 106 | 33 | 29 | 20.8% 14%–29% | 18.5% | ordinaire ×0.43 | 187 j | ||
| 2.5D | 26 | 9 | 91 | 26.9% 14%–46% | 18.1% | ordinaire ×0.95 | 215 j | ||
| Stylized | 43 | 16 | 29 | 23.3% 13%–38% | 18.0% | ordinaire ×0.50 | 187 j | ||
| Funny | 59 | 15 | 38 | 20.3% 12%–32% | 16.9% | ordinaire ×0.84 | 224 j | ||
| Difficult | 137 | 54 | 51 | 18.2% 13%–26% | 16.8% | cliché ×3.79 | 113 j | ||
| Violent | 13 | 3 | 82 | moins de 20 | 16.2% | ordinaire ×0.62 | 215 j | ||
| Nostalgia | 7 | 5 | 312 | moins de 20 | 16.0% | cliché ×2.61 | 250 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
