Jeux Submarine sur Steam
La niche en bref
Submarine sur Steam : 290 jeux sortis, dont 86 sur les 12 derniers mois, 137 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 12. 46% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 14%. Submarine est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris129 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsSubmarine × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Submarine · même fenêtre× mécaniques× présentation| Submarine × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realistic | 25 | 3 | 70 | 16.0% 6%–35% | 11.9% | cliché ×2.34 | 486 j | ||
| Funny | 14 | 5 | 6 | moins de 20 | 9.8% | ordinaire ×0.85 | 201 j | ||
| Dialogue Heavy | 7 | 1 | 6 | moins de 20 | 8.6% | ordinaire ×1.32 | 486 j | ||
| Cartoony | 9 | 4 | 8 | moins de 20 | 8.0% | ordinaire ×0.79 | 691 j | ||
| 2D | 32 | 8 | 9 | 6.3% 2%–20% | 6.4% | ordinaire ×0.85 | 529 j | ||
| Cute | 17 | 7 | 10 | moins de 20 | 6.3% | ordinaire ×0.78 | 691 j | ||
| Linear | 17 | 6 | 26 | moins de 20 | 6.3% | ordinaire ×1.50 | 486 j | ||
| Horror | 33 | 9 | 30 | 6.1% 2%–20% | 6.3% | cliché ×1.79 | 201 j | ||
| Atmospheric | 54 | 19 | 19 | 5.6% 2%–15% | 5.9% | cliché ×2.02 | 486 j | ||
| Relaxing | 20 | 7 | 8 | 5.0% 1%–24% | 5.8% | ordinaire ×1.14 | 691 j | ||
| Pixel Graphics | 21 | 7 | 10 | 4.8% 1%–23% | 5.7% | ordinaire ×1.03 | 691 j | ||
| 2.5D | 5 | 2 | 24 | moins de 20 | 5.3% | ordinaire ×1.11 | jamais | ||
| First-Person | 43 | 15 | 19 | 4.7% 1%–15% | 5.3% | cliché ×2.02 | 201 j | ||
| 3D | 64 | 23 | 19 | 4.7% 2%–13% | 5.2% | cliché ×1.60 | 427 j | ||
| Abstract | 6 | 0 | 3 | moins de 20 | 5.1% | ordinaire ×1.33 | jamais |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
