Jeux Gun Customization sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →La niche en bref
Gun Customization sur Steam : 1 265 jeux sortis, dont 441 sur les 12 derniers mois, 882 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 12. 46% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 11%. Gun Customization est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris575 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsGun Customization × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Gun Customization · même fenêtre× univers× présentation| Gun Customization × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realistic | 84 | 29 | 65 | 28.6% 20%–39% | 24.4% | cliché ×2.09 | 101 j | ||
| Story Rich | 37 | 14 | 81 | 32.4% 20%–49% | 23.4% | ordinaire ×0.52 | 173 j | ||
| Dark Humor | 16 | 5 | 158 | moins de 20 | 23.1% | ordinaire ×1.14 | 243 j | ||
| Anime | 28 | 10 | 32 | 32.1% 18%–51% | 21.5% | ordinaire ×0.37 | 264 j | ||
| First-Person | 153 | 47 | 30 | 22.2% 16%–29% | 20.4% | cliché ×1.97 | 101 j | ||
| Violent | 31 | 10 | 42 | 25.8% 14%–43% | 18.3% | cliché ×1.61 | 189 j | ||
| Cinematic | 5 | 2 | 714 | moins de 20 | 17.3% | ordinaire ×0.66 | 326 j | ||
| Atmospheric | 82 | 25 | 34 | 19.5% 12%–29% | 17.0% | ordinaire ×0.86 | 101 j | ||
| Gore | 35 | 10 | 60 | 22.9% 12%–39% | 17.0% | cliché ×1.78 | 231 j | ||
| Horror | 47 | 10 | 15 | 21.3% 12%–35% | 16.9% | ordinaire ×0.79 | 235 j | ||
| Difficult | 34 | 12 | 35 | 20.6% 10%–37% | 15.4% | ordinaire ×1.20 | 231 j | ||
| VR | 35 | 10 | 15 | 17.1% 8%–33% | 13.3% | cliché ×1.77 | 101 j | ||
| Memes | 5 | 4 | 14 | moins de 20 | 13.3% | ordinaire ×0.57 | 101 j | ||
| Third Person | 60 | 13 | 12 | 15.0% 8%–26% | 12.9% | ordinaire ×1.35 | 243 j | ||
| Thriller | 6 | 3 | 4 | moins de 20 | 12.8% | ordinaire ×0.45 | 231 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
