Jeux Grid-Based Movement sur Steam
La niche en bref
Grid-Based Movement sur Steam : 2 669 jeux sortis, dont 964 sur les 12 derniers mois, 1 212 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 6. 59% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 9%. Grid-Based Movement est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris1 124 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsGrid-Based Movement × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Grid-Based Movement · même fenêtre× univers× présentation| Grid-Based Movement × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinematic | 10 | 2 | 19 | moins de 20 | 11.1% | évitée ×0.30 | 949 j | ||
| Dialogue Heavy | 19 | 11 | 11 | moins de 20 | 8.5% | ordinaire ×0.59 | 309 j | ||
| Realistic | 21 | 10 | 4 | 9.5% 3%–29% | 8.1% | évitée ×0.22 | 309 j | ||
| Anime | 48 | 16 | 18 | 8.3% 3%–20% | 7.8% | ordinaire ×0.55 | 309 j | ||
| Story Rich | 82 | 29 | 11 | 7.3% 3%–15% | 7.2% | ordinaire ×0.56 | 624 j | ||
| Comic Book | 14 | 2 | 32 | moins de 20 | 6.9% | ordinaire ×0.59 | 487 j | ||
| First-Person | 62 | 19 | 20 | 4.8% 2%–13% | 5.3% | ordinaire ×0.42 | 175 j | ||
| Memes | 6 | 3 | 1 | moins de 20 | 5.1% | ordinaire ×0.42 | jamais | ||
| Violent | 6 | 3 | 9 | moins de 20 | 5.1% | évitée ×0.23 | jamais | ||
| Dark | 47 | 14 | 12 | 4.3% 1%–14% | 5.0% | ordinaire ×0.63 | 372 j | ||
| Dark Comedy | 7 | 2 | 14 | moins de 20 | 4.9% | ordinaire ×0.64 | jamais | ||
| Side Scroller | 7 | 4 | 9 | moins de 20 | 4.9% | évitée ×0.18 | jamais | ||
| Thriller | 7 | 2 | 8 | moins de 20 | 4.9% | évitée ×0.18 | jamais | ||
| Experimental | 8 | 4 | 6 | moins de 20 | 4.8% | ordinaire ×1.12 | jamais | ||
| Psychological | 8 | 4 | 4 | moins de 20 | 4.8% | évitée ×0.25 | jamais |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
