Jeux Class-Based sur Steam
La niche en bref
Class-Based sur Steam : 1 630 jeux sortis, dont 727 sur les 12 derniers mois, 1 196 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 13. 46% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 16%. Class-Based est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris697 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsClass-Based × univers : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag univers sorti au moins 5 fois avec Class-Based · même fenêtre× univers× présentation| Class-Based × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military | 25 | 8 | 35 | 32.0% 17%–52% | 20.8% | cliché ×1.79 | 142 j | ||
| War | 27 | 7 | 35 | 29.6% 16%–48% | 19.9% | cliché ×1.74 | 174 j | ||
| Mythology | 26 | 8 | 60 | 23.1% 11%–42% | 16.0% | cliché ×2.30 | 193 j | ||
| Vampires | 6 | 1 | 26 | moins de 20 | 12.8% | ordinaire ×1.14 | 860 j | ||
| Zombies | 24 | 5 | 16 | 16.7% 7%–36% | 12.1% | ordinaire ×1.14 | 259 j | ||
| Dragons | 16 | 6 | 61 | moins de 20 | 12.1% | cliché ×2.67 | 132 j | ||
| Historical | 8 | 4 | 15 | moins de 20 | 11.9% | ordinaire ×0.74 | 239 j | ||
| Steampunk | 8 | 1 | 8 | moins de 20 | 11.9% | cliché ×1.90 | 687 j | ||
| Fantasy | 328 | 125 | 19 | 12.2% 9%–16% | 11.9% | cliché ×3.06 | 91 j | ||
| Horror | 25 | 10 | 14 | 16.0% 6%–35% | 11.9% | ordinaire ×0.38 | 259 j | ||
| Dark Fantasy | 99 | 41 | 19 | 12.1% 7%–20% | 11.2% | cliché ×3.26 | 142 j | ||
| Space | 28 | 12 | 10 | 14.3% 6%–31% | 11.1% | ordinaire ×0.86 | 152 j | ||
| Sci-fi | 75 | 28 | 10 | 12.0% 6%–21% | 10.9% | ordinaire ×1.13 | 142 j | ||
| Aliens | 20 | 7 | 8 | 15.0% 5%–36% | 10.9% | ordinaire ×1.18 | 152 j | ||
| Modern | 13 | 6 | 35 | moins de 20 | 10.1% | ordinaire ×0.91 | 174 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
