Jeux Class-Based sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →La niche en bref
Class-Based sur Steam : 1 613 jeux sortis, dont 723 sur les 12 derniers mois, 1 182 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 13. 45% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 16%. Class-Based est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris691 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsClass-Based × univers : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag univers sorti au moins 5 fois avec Class-Based · même fenêtre× univers× présentation| Class-Based × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military | 24 | 8 | 35 | 33.3% 18%–53% | 21.2% | cliché ×1.88 | 141 j | ||
| War | 26 | 7 | 35 | 30.8% 17%–50% | 20.3% | cliché ×1.84 | 173 j | ||
| Mythology | 26 | 8 | 60 | 23.1% 11%–42% | 15.9% | cliché ×2.50 | 192 j | ||
| Vampires | 6 | 1 | 26 | moins de 20 | 12.8% | ordinaire ×1.25 | 859 j | ||
| Zombies | 24 | 5 | 16 | 16.7% 7%–36% | 12.1% | ordinaire ×1.21 | 258 j | ||
| Dragons | 16 | 6 | 61 | moins de 20 | 12.0% | cliché ×2.84 | 131 j | ||
| Fantasy | 324 | 124 | 20 | 12.3% 9%–16% | 12.0% | cliché ×3.31 | 90 j | ||
| Historical | 8 | 4 | 15 | moins de 20 | 11.9% | ordinaire ×0.80 | 238 j | ||
| Steampunk | 8 | 1 | 8 | moins de 20 | 11.9% | cliché ×2.08 | 686 j | ||
| Horror | 25 | 10 | 14 | 16.0% 6%–35% | 11.9% | ordinaire ×0.40 | 258 j | ||
| Dark Fantasy | 98 | 41 | 19 | 12.2% 7%–20% | 11.3% | cliché ×3.52 | 141 j | ||
| Aliens | 19 | 7 | 9 | moins de 20 | 11.1% | ordinaire ×1.27 | 151 j | ||
| Space | 28 | 12 | 10 | 14.3% 6%–31% | 11.1% | ordinaire ×0.92 | 151 j | ||
| Sci-fi | 75 | 28 | 10 | 12.0% 6%–21% | 10.9% | ordinaire ×1.22 | 141 j | ||
| Modern | 13 | 6 | 35 | moins de 20 | 10.1% | ordinaire ×0.98 | 173 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
