Jeux Capitalism sur Steam
La niche en bref
Capitalism sur Steam : 2 590 jeux sortis, dont 1 357 sur les 12 derniers mois, 1 621 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 18. 40% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 11%. Capitalism est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris1 215 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsCapitalism × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Capitalism · même fenêtre× mécaniques× présentation| Capitalism × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violent | 15 | 5 | 89 | moins de 20 | 18.1% | évitée ×0.27 | 153 j | ||
| Realistic | 205 | 80 | 67 | 18.5% 14%–24% | 17.5% | cliché ×1.70 | 99 j | ||
| Cozy | 70 | 36 | 59 | 20.0% 12%–31% | 17.0% | cliché ×2.20 | 154 j | ||
| Relaxing | 314 | 140 | 46 | 15.9% 12%–20% | 15.4% | cliché ×1.87 | 132 j | ||
| Difficult | 18 | 6 | 31 | moins de 20 | 14.0% | évitée ×0.34 | 237 j | ||
| Surreal | 42 | 13 | 38 | 16.7% 8%–31% | 13.4% | ordinaire ×1.02 | 301 j | ||
| Cute | 214 | 89 | 27 | 13.6% 10%–19% | 13.0% | ordinaire ×1.03 | 132 j | ||
| Pixel Graphics | 216 | 96 | 16 | 13.4% 10%–19% | 12.9% | ordinaire ×1.24 | 116 j | ||
| Retro | 92 | 49 | 23 | 14.1% 8%–23% | 12.8% | ordinaire ×0.97 | 116 j | ||
| Wholesome | 14 | 7 | 26 | moins de 20 | 12.7% | ordinaire ×1.49 | 418 j | ||
| Colorful | 278 | 112 | 23 | 12.6% 9%–17% | 12.2% | ordinaire ×1.29 | 99 j | ||
| VR | 8 | 2 | 1 | moins de 20 | 11.9% | évitée ×0.23 | 173 j | ||
| Dark Humor | 93 | 33 | 16 | 12.9% 8%–21% | 11.8% | cliché ×3.92 | 153 j | ||
| Gore | 17 | 8 | 74 | moins de 20 | 11.7% | ordinaire ×0.36 | 153 j | ||
| First-Person | 292 | 122 | 36 | 12.0% 9%–16% | 11.6% | ordinaire ×1.42 | 138 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
