Jeux Action RTS sur Steam
La niche en bref
Action RTS sur Steam : 1 040 jeux sortis, dont 376 sur les 12 derniers mois, 658 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 8. 52% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 12%. Action RTS est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris542 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsAction RTS × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Action RTS · même fenêtre× univers× présentation| Action RTS × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinematic | 12 | 4 | 3 | moins de 20 | 16.7% | ordinaire ×0.97 | 277 j | ||
| Story Rich | 42 | 13 | 24 | 16.7% 8%–31% | 13.4% | ordinaire ×0.44 | 433 j | ||
| Lore-Rich | 14 | 2 | 29 | moins de 20 | 12.7% | ordinaire ×0.80 | 769 j | ||
| Anime | 30 | 11 | 11 | 16.7% 7%–34% | 12.7% | ordinaire ×0.50 | 219 j | ||
| FMV | 7 | 1 | 2 | moins de 20 | 12.3% | ordinaire ×1.20 | 339 j | ||
| Voxel | 9 | 4 | 1 | moins de 20 | 11.5% | cliché ×2.34 | 523 j | ||
| Isometric | 53 | 14 | 23 | 13.2% 7%–25% | 11.4% | cliché ×3.58 | 173 j | ||
| Gore | 10 | 4 | 24 | moins de 20 | 11.1% | ordinaire ×0.67 | 425 j | ||
| Violent | 10 | 3 | 12 | moins de 20 | 11.1% | ordinaire ×0.66 | 425 j | ||
| Realistic | 41 | 17 | 28 | 12.2% 5%–26% | 10.4% | ordinaire ×1.19 | 173 j | ||
| 3D | 257 | 84 | 8 | 9.3% 6%–14% | 9.1% | cliché ×1.86 | 173 j | ||
| Old School | 19 | 8 | 38 | moins de 20 | 8.5% | ordinaire ×0.89 | 201 j | ||
| Side Scroller | 8 | 1 | 4 | moins de 20 | 8.3% | ordinaire ×0.37 | 460 j | ||
| Difficult | 20 | 3 | 14 | 10.0% 3%–30% | 8.3% | ordinaire ×0.70 | 481 j | ||
| Atmospheric | 51 | 18 | 10 | 7.8% 3%–19% | 7.5% | ordinaire ×0.53 | 277 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
