Steam a reçu 10 207 sorties sur la dernière période complète de 12 semaines, soit en moyenne 851 par semaine. Chaque semaine renvoie à sa propre page avec les sorties.
| Semaine | Sorties |
|---|---|
| Semaine 33 de 2026 | 760 |
| Semaine 34 de 2026 | 764 |
| Semaine 35 de 2026 | 825 |
| Semaine 36 de 2026 | 775 |
| Semaine 37 de 2026 | 667 |
| Semaine 38 de 2026 | 692 |
| Semaine 39 de 2026 | 814 |
| Semaine 40 de 2026 | 711 |
| Semaine 41 de 2026 | 711 |
| Semaine 42 de 2026 | 844 |
| Semaine 43 de 2026 | 800 |
| Semaine 44 de 2026 | 1 844 |
Données au . Chaque chiffre provient des pages publiques de Steam ou en est calculé ; les définitions sont dans Métriques.