Semaine 49 de 2025 (1 – 7 déc 2025) : 587 jeux sont sortis sur Steam, et 108 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est Survive the Nights (58 706 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (506 sorties), elle est 16 % plus chargée. Données au .
| Sorties prévues | 587 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 108 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 25 432 |
| Free to play, sur 466 au prix connu | 12 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 506 (+16 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| Survive the Nights | 2025-12-05 | 58 706 |
| Flotsam | 2025-12-04 | 57 505 |
| Cloudheim | 2025-12-04 | 48 352 |
| Rhythm Doctor | 2025-12-06 | 47 181 |
| ROUTINE | 2025-12-04 | 46 264 |
| FEROCIOUS | 2025-12-04 | 38 540 |
| Tiny Bunny | 2025-12-05 | 32 506 |
| Dungeon Rampage | 2025-12-05 | 30 976 |
| MineMogul | 2025-12-04 | 27 700 |
| OCTOPATH TRAVELER 0 | 2025-12-04 | 26 321 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.