T2 2019 (1 avr – 30 juin 2019) : 1 837 jeux sont sortis sur Steam, et 111 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est Total War: THREE KINGDOMS (508 628 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (1 693 sorties), elle est 9 % plus chargée. Données au .
| Sorties prévues | 1 837 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 111 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 136 695 |
| Free to play, sur 1 733 au prix connu | 15 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 1 693 (+9 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| Total War: THREE KINGDOMS | 2019-05-23 | 508 628 |
| They Are Billions | 2019-06-18 | 280 173 |
| Minion Masters | 2019-05-24 | 268 937 |
| Black Squad | 2019-06-26 | 264 015 |
| KurtzPel | 2019-04-30 | 203 716 |
| Anno 1800 | 2019-04-16 | 167 325 |
| A Plague Tale: Innocence | 2019-05-14 | 164 695 |
| Beat Saber | 2019-05-21 | 163 867 |
| Assetto Corsa Competizione | 2019-05-29 | 162 942 |
| Muse Dash | 2019-06-19 | 152 751 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.