2018 (1 jan – 31 déc 2018) : 7 506 jeux sont sortis sur Steam, et 514 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est Wallpaper Engine (1 542 339 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (5 951 sorties), elle est 26 % plus chargée. Données au .
| Sorties | 7 506 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 514 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 349 825 |
| Free to play, sur 7 110 au prix connu | 14 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 5 951 (+26 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| Wallpaper Engine | 2018-11-16 | 1 542 339 |
| Rust | 2018-02-08 | 1 338 677 |
| Monster Hunter: World | 2018-08-08 | 912 207 |
| DayZ | 2018-12-13 | 720 565 |
| RimWorld | 2018-10-17 | 653 056 |
| Subnautica | 2018-01-23 | 647 612 |
| Z1 Battle Royale | 2018-02-28 | 504 685 |
| Far Cry® 5 | 2018-03-26 | 412 839 |
| Dead Cells | 2018-08-06 | 409 764 |
| Frostpunk | 2018-04-24 | 385 084 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.