2017 (1 jan – 31 déc 2017) : 5 939 jeux sont sortis sur Steam, et 420 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est PUBG: BATTLEGROUNDS (3 485 599 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (4 172 sorties), elle est 42 % plus chargée. Données au .
| Sorties prévues | 5 939 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 420 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 363 636 |
| Free to play, sur 5 536 au prix connu | 13 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 4 172 (+42 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2017-12-21 | 3 485 599 |
| theHunter: Call of the Wild™ | 2017-02-16 | 605 130 |
| Unturned | 2017-07-07 | 573 685 |
| World of Warships | 2017-11-15 | 524 143 |
| NieR:Automata™ | 2017-03-17 | 520 453 |
| The Long Dark | 2017-08-01 | 504 556 |
| The Elder Scrolls® Online | 2017-05-22 | 491 271 |
| Battlerite | 2017-11-08 | 470 859 |
| Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands | 2017-03-06 | 442 600 |
| Total War: WARHAMMER II | 2017-09-28 | 402 021 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.