Mai 2017 (1 – 31 mai 2017) : 406 jeux sont sortis sur Steam, et 32 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est The Elder Scrolls® Online (491 271 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (379 sorties), elle est 7 % plus chargée. Données au .
| Sorties prévues | 406 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 32 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 11 048 |
| Free to play, sur 364 au prix connu | 9 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 379 (+7 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| The Elder Scrolls® Online | 2017-05-22 | 491 271 |
| Black Desert | 2017-05-24 | 199 743 |
| Portal Knights | 2017-05-18 | 164 308 |
| Rising Storm 2: Vietnam | 2017-05-30 | 142 922 |
| Ravenfield | 2017-05-18 | 125 333 |
| NEKOPARA Vol. 3 | 2017-05-25 | 53 019 |
| Star Trek™: Bridge Crew | 2017-05-30 | 32 101 |
| SUPERHOT VR | 2017-05-25 | 27 378 |
| Block'hood | 2017-05-10 | 25 886 |
| Metin2 | 2017-05-08 | 21 859 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.