Semaine 10 de 2016 (7 – 13 mar 2016) : 55 jeux sont sortis sur Steam, et 5 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est Tom Clancy’s The Division™ (463 921 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (34 sorties), elle est 62 % plus chargée. Données au .
| Sorties prévues | 55 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 5 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 1 638 |
| Free to play, sur 46 au prix connu | 7 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 34 (+62 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| Tom Clancy’s The Division™ | 2016-03-07 | 463 921 |
| Moon Hunters | 2016-03-10 | 38 773 |
| Panzermadels: Tank Dating Simulator | 2016-03-09 | 7 017 |
| Deathsmiles | 2016-03-10 | 5 941 |
| Shardlight | 2016-03-08 | 5 454 |
| The Guest | 2016-03-10 | 4 467 |
| Star Realms | 2016-03-08 | 4 078 |
| Cue Club 2: Pool & Snooker | 2016-03-07 | 1 998 |
| The Next World | 2016-03-07 | 1 638 |
| The Secret Order 3: Ancient Times | 2016-03-10 | 1 460 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.