Semaine 1 de 2016 (4 – 10 jan 2016) : 38 jeux sont sortis sur Steam, et 1 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est Feed and Grow: Fish (58 595 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (29 sorties), elle est 31 % plus chargée. Données au .
| Sorties prévues | 38 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 1 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 917 |
| Free to play, sur 38 au prix connu | 11 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 29 (+31 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| Feed and Grow: Fish | 2016-01-08 | 58 595 |
| Punch Club | 2016-01-08 | 44 566 |
| Frosty Kiss | 2016-01-08 | 3 903 |
| Sepia Tears | 2016-01-08 | 3 678 |
| Strawberry Vinegar | 2016-01-05 | 1 232 |
| Chiptune Champion | 2016-01-08 | 1 103 |
| Beyond Reality | 2016-01-08 | 917 |
| Dead TrailZ | 2016-01-08 | 395 |
| Squirbs | 2016-01-06 | 347 |
| Highrise Heroes: Word Challenge | 2016-01-08 | 215 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.