2016 (1 jan – 31 déc 2016) : 4 188 jeux sont sortis sur Steam, et 355 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est Dead by Daylight (1 743 925 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (2 596 sorties), elle est 61 % plus chargée. Données au .
| Sorties | 4 188 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 355 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 403 318 |
| Free to play, sur 3 962 au prix connu | 12 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 2 596 (+61 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| Dead by Daylight | 2016-06-14 | 1 743 925 |
| Stardew Valley | 2016-02-26 | 1 116 259 |
| No Man's Sky | 2016-08-12 | 881 949 |
| Sid Meier’s Civilization® VI | 2016-10-20 | 818 848 |
| Don't Starve Together | 2016-04-21 | 774 211 |
| Killing Floor 2 | 2016-11-18 | 607 190 |
| Human Fall Flat | 2016-07-22 | 586 874 |
| Stellaris | 2016-05-09 | 557 088 |
| Hearts of Iron IV | 2016-06-06 | 503 986 |
| Tom Clancy’s The Division™ | 2016-03-07 | 464 285 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.