Février 2016 (1 – 29 fév 2016) : 227 jeux sont sortis sur Steam, et 22 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est Stardew Valley (1 102 450 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (208 sorties), elle est 9 % plus chargée. Données au .
| Sorties prévues | 227 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 22 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 23 445 |
| Free to play, sur 215 au prix connu | 7 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 208 (+9 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| Stardew Valley | 2016-02-26 | 1 102 450 |
| Rise of the Tomb Raider™ | 2016-02-09 | 402 043 |
| XCOM® 2 | 2016-02-04 | 293 734 |
| Grim Dawn | 2016-02-25 | 285 819 |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 | 2016-02-04 | 225 450 |
| Far Cry® Primal | 2016-02-29 | 215 605 |
| Firewatch | 2016-02-09 | 201 786 |
| Danganronpa: Trigger Happy Havoc | 2016-02-18 | 77 605 |
| Aseprite | 2016-02-22 | 57 265 |
| Blood and Bacon | 2016-02-01 | 25 175 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.