Semaine 7 de 2015 (9 – 15 fév 2015) : 40 jeux sont sortis sur Steam, et 6 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est Tokyo School Life (8 356 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (24 sorties), elle est 67 % plus chargée. Données au .
| Sorties prévues | 40 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 6 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 623 |
| Free to play, sur 39 au prix connu | 8 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 24 (+67 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| Tokyo School Life | 2015-02-12 | 8 356 |
| Decay: The Mare | 2015-02-13 | 3 389 |
| Tasty Blue | 2015-02-10 | 2 309 |
| Raptor: Call of The Shadows - 2015 Edition | 2015-02-13 | 1 692 |
| Shipwreck | 2015-02-13 | 623 |
| A.V. | 2015-02-13 | 429 |
| Plush | 2015-02-13 | 298 |
| Let There Be Life | 2015-02-13 | 285 |
| Robinson Crusoe and the Cursed Pirates | 2015-02-10 | 161 |
| The Escapists | 2015-02-13 | — |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.