T3 2015 (1 juil – 30 sep 2015) : 750 jeux sont sortis sur Steam, et 56 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est Rocket League® (660 963 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (646 sorties), elle est 16 % plus chargée. Données au .
| Sorties prévues | 750 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 56 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 38 200 |
| Free to play, sur 692 au prix connu | 9 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 646 (+16 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| Rocket League® | 2015-07-06 | 660 963 |
| Undertale | 2015-09-15 | 398 514 |
| METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | 2015-09-01 | 257 551 |
| Universe Sandbox | 2015-08-24 | 175 924 |
| SOMA | 2015-09-21 | 130 424 |
| Trove | 2015-07-09 | 122 038 |
| Planetary Annihilation: TITANS | 2015-08-18 | 83 327 |
| Romero's Aftermath | 2015-09-24 | 80 386 |
| Might & Magic® Heroes® VII | 2015-09-29 | 53 842 |
| Satellite Reign | 2015-08-27 | 52 761 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.