T1 2015 (1 jan – 31 mar 2015) : 516 jeux sont sortis sur Steam, et 51 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est Cities: Skylines (874 284 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (433 sorties), elle est 19 % plus chargée. Données au .
| Sorties prévues | 516 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 51 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 31 601 |
| Free to play, sur 475 au prix connu | 7 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 433 (+19 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| Cities: Skylines | 2015-03-10 | 874 284 |
| Total War: ATTILA | 2015-02-17 | 131 172 |
| Homeworld Remastered Collection | 2015-02-25 | 116 519 |
| Medieval Engineers | 2015-02-19 | 105 433 |
| Hotline Miami 2: Wrong Number | 2015-03-10 | 85 689 |
| DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters | 2015-03-30 | 79 060 |
| Assassin’s Creed® Rogue | 2015-03-09 | 74 509 |
| iRacing | 2015-01-12 | 67 700 |
| Resident Evil Revelations 2 | 2015-02-24 | 67 668 |
| HuniePop | 2015-01-19 | 49 925 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.