T1 2015 (1 jan – 31 mar 2015) : 520 jeux sont sortis sur Steam, et 51 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est Cities: Skylines (877 409 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (433 sorties), elle est 20 % plus chargée. Données au .
| Sorties | 520 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 51 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 46 192 |
| Free to play, sur 475 au prix connu | 8 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 433 (+20 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| Cities: Skylines | 2015-03-10 | 877 409 |
| Pillars of Eternity | 2015-03-26 | 157 752 |
| Total War: ATTILA | 2015-02-17 | 131 439 |
| Hotline Miami 2: Wrong Number | 2015-03-10 | 85 968 |
| Resident Evil | 2015-01-19 | 81 281 |
| DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters | 2015-03-30 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.
| 79 232 |
| Assassin’s Creed® Rogue | 2015-03-09 | 74 729 |
| Hand of Fate | 2015-02-17 | 71 280 |
| iRacing | 2015-01-12 | 69 085 |
| Resident Evil Revelations 2 | 2015-02-24 | 68 041 |