Mai 2015 (1 – 31 mai 2015) : 246 jeux sont sortis sur Steam, et 24 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (1 045 021 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (213 sorties), elle est 15 % plus chargée. Données au .
| Sorties prévues | 246 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 24 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 3 611 |
| Free to play, sur 231 au prix connu | 10 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 213 (+15 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition | 2015-05-18 | 1 045 021 |
| BeamNG.drive | 2015-05-29 | 486 712 |
| Clicker Heroes | 2015-05-13 | 33 963 |
| The Fruit of Grisaia | 2015-05-29 | 26 159 |
| Strife® | 2015-05-22 | 21 209 |
| Higurashi When They Cry Hou - Ch.1 Onikakushi | 2015-05-15 | 17 343 |
| Kung Fury: Street Rage - Ultimate Edition | 2015-05-28 | 9 795 |
| The Incredible Adventures of Van Helsing III | 2015-05-22 | 8 777 |
| Technobabylon | 2015-05-21 | 5 699 |
| Lemma | 2015-05-12 | 3 740 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.