Mars 2015 (1 – 31 mar 2015) : 167 jeux sont sortis sur Steam, et 17 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est Cities: Skylines (874 284 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (178 sorties), elle est 6 % plus calme. Données au .
| Sorties prévues | 167 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 17 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 3 905 |
| Free to play, sur 157 au prix connu | 6 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 178 (-6 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| Cities: Skylines | 2015-03-10 | 874 284 |
| Hotline Miami 2: Wrong Number | 2015-03-10 | 85 689 |
| DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters | 2015-03-30 | 79 060 |
| Assassin’s Creed® Rogue | 2015-03-09 | 74 509 |
| ArcheAge | 2015-03-26 | 31 601 |
| AdVenture Capitalist | 2015-03-30 | 25 195 |
| VRC PRO | 2015-03-24 | 8 432 |
| Navy Field 2 : Conqueror of the Ocean | 2015-03-05 | 8 036 |
| White Night | 2015-03-03 | 6 486 |
| Gurumin: A Monstrous Adventure | 2015-03-30 | 6 367 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.