Semaine 12 de 2014 (17 – 23 mar 2014) : 25 jeux sont sortis sur Steam, et 1 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est Cloudbuilt (5 515 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (13 sorties), elle est 92 % plus chargée. Données au .
| Sorties prévues | 25 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 1 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 1 207 |
| Free to play, sur 25 au prix connu | 4 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 13 (+92 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| Cloudbuilt | 2014-03-20 | 5 515 |
| Alpha Kimori™ 1 | 2014-03-17 | 1 207 |
| LYNE | 2014-03-17 | — |
| Deus Ex: The Fall | 2014-03-17 | — |
| LUFTRAUSERS | 2014-03-18 | — |
| Breach & Clear | 2014-03-21 | — |
| Heroine's Quest: The Herald of Ragnarok | 2014-03-20 | — |
| Revolution Ace | 2014-03-19 | — |
| Braveland | 2014-03-17 | — |
| Influent Language Learning Game | 2014-03-20 | — |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.