T2 2014 (1 avr – 30 juin 2014) : 473 jeux sont sortis sur Steam, et 31 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est BattleBlock Theater® (144 039 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (276 sorties), elle est 71 % plus chargée. Données au .
| Sorties prévues | 473 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 31 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 15 814 |
| Free to play, sur 441 au prix connu | 6 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 276 (+71 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| BattleBlock Theater® | 2014-05-15 | 144 039 |
| Watch_Dogs™ | 2014-05-26 | 106 964 |
| theHunter Classic | 2014-06-03 | 93 726 |
| Defiance | 2014-06-04 | 68 863 |
| Child of Light | 2014-04-29 | 49 781 |
| Rise of Nations: Extended Edition | 2014-06-12 | 48 560 |
| 100% Orange Juice | 2014-05-16 | 34 888 |
| Krita | 2014-06-10 | 27 121 |
| DreadOut | 2014-05-15 | 22 266 |
| Villagers and Heroes | 2014-04-17 | 20 335 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.