Sorties Steam · Mars 2014
Qui capte l'attention dans cette fenêtre · sorties regroupées selon la taille observée de leur éditeurPas de répartition par éditeur pour cette fenêtre.
Mars 2014 (1 – 31 mar 2014) : 113 jeux sont sortis sur Steam, et 5 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est Call of Duty®: Ghosts (48 561 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (97 sorties), elle est 16 % plus chargée. Données au .
| Sorties prévues | 113 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 5 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 1 837 |
| Free to play, sur 105 au prix connu | 4 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 97 (+16 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| Call of Duty®: Ghosts | 2014-03-25 | 48 561 |
| TowerFall Ascension | 2014-03-11 | 17 611 |
| Obscure | 2014-03-10 | 14 393 |
| Panzer Corps Gold | 2014-03-12 | 13 598 |
| Prime World | 2014-03-31 | 13 263 |
| Vanguard Princess | 2014-03-03 | 9 009 |
| Call of Duty®: Ghosts | 2014-03-25 | 6 585 |
| Cloudbuilt | 2014-03-20 | 5 515 |
| The Book of Legends | 2014-03-14 | 1 941 |
| GIGANTIC ARMY | 2014-03-06 | 1 837 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.