2013 (1 jan – 31 déc 2013) : 491 jeux sont sortis sur Steam, et 53 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est PAYDAY 2 (8 201 501 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (357 sorties), elle est 38 % plus chargée. Données au .
| Sorties | 491 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 53 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 167 196 |
| Free to play, sur 449 au prix connu | 7 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 357 (+38 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| PAYDAY 2 | 2013-08-13 | 8 201 501 |
| Warframe | 2013-03-25 | 925 568 |
| Project Zomboid | 2013-11-08 | 631 943 |
| War Thunder | 2013-08-15 | 596 652 |
| DCS World Steam Edition | 2013-08-02 | 327 922 |
| Path of Exile | 2013-10-23 | 278 744 |
| Europa Universalis IV | 2013-08-13 | 222 935 |
| Tomb Raider Game of the Year | 2013-03-04 | 210 775 |
| No More Room in Hell | 2013-10-31 | 203 645 |
| Age of Empires II (Retired) | 2013-04-09 | 189 054 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.