2009 (1 jan – 31 déc 2009) : 340 jeux sont sortis sur Steam, et 87 d'entre eux sont sortis avec une démo jouable. Le plus attendu est The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) (80 847 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (177 sorties), elle est 92 % plus chargée. Données au .
| Sorties prévues | 340 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 87 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 15 557 |
| Free to play, sur 297 au prix connu | 3 % |
| Même fenêtre un an plus tôt | 177 (+92 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) | 2009-06-16 | 80 847 |
| Resident Evil 5 | 2009-09-15 | 62 837 |
| Total War: EMPIRE – Definitive Edition | 2009-03-04 | 55 854 |
| Mirror's Edge™ | 2009-01-14 | 45 600 |
| STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ | 2009-09-05 | 40 394 |
| LEGO® Star Wars™ - The Complete Saga | 2009-11-12 | 31 710 |
| STAR WARS™ Jedi Knight - Jedi Academy™ | 2009-09-16 | 26 405 |
| Command & Conquer: Red Alert 3 - Uprising | 2009-10-06 | 20 560 |
| Hearts of Iron III | 2009-08-07 | 17 992 |
| Call of Duty®: Modern Warfare® 2 (2009) | 2009-11-11 | 17 215 |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.