1999 (1 jan – 31 déc 1999) : 3 jeux sont sortis sur Steam. Le plus attendu est Legacy of Kain: Soul Reaver (7 760 abonnés). Par rapport à la même fenêtre un an plus tôt (1 sorties), elle est 200 % plus chargée. Données au .
| Sorties | 3 |
|---|---|
| Avec une démo jouable | 0 |
| Médiane des abonnés, top 20 par demande | 7 760 |
| Même fenêtre un an plus tôt | 1 (+200 %) |
| Données au |
| Jeu | Sortie | Abonnés |
|---|---|---|
| Legacy of Kain: Soul Reaver | 1999-09-08 | 7 760 |
| Half-Life: Opposing Force | 1999-11-01 | — |
| Team Fortress Classic | 1999-04-01 | — |
Popular Upcoming, le rang en liste de souhaits et le score de demande sont définis dans l'Aide.