Juegos de Space en Steam
Preguntar al agente por este nicho →Space en Steam: 7860 juegos lanzados, 2332 en los últimos 12 meses, 3257 anunciados y aún sin lanzar. Mediana de reseñas totales: 6. El 58% nunca llegó a 10 reseñas. Free to play: 11%. Space es una etiqueta de la tienda de Steam: la pone el desarrollador y la afinan los jugadores. Un juego lleva varias etiquetas a la vez, así que los recuentos de nichos se solapan y no suman el tamaño del catálogo de Steam. Datos a fecha de .
Cómo les va a los lanzamientos
reseñas totales · lanzados hace entre 3 años y 90 días · fracasos incluidos3034 lanzamientosLanzamientos por año
los resultados solo cuentan juegos lanzados hace más de 90 días; los más recientes aún no han tenido tiempo de reunir reseñasSpace × mecánicas: cómo les va a las combinaciones
cada etiqueta de mecánicas lanzada con Space al menos 5 veces · misma ventana× mecánicas× presentación| Space × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | ajustada | frente al azar | último éxito | quién lo hizo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open World Survival Craft | 29 | 12 | 84 | 34.5% 20%–53% | 23.2% | tópico ×2.11 | 140 d | ||
| Real-Time with Pause | 14 | 4 | 64 | menos de 20 | 21.7% | tópico ×4.27 | 116 d | ||
| Mining | 88 | 43 | 31 | 21.6% 14%–31% | 18.9% | tópico ×3.77 | 118 d | ||
| MMORPG | 10 | 5 | 105 | menos de 20 | 17.9% | corriente ×0.96 | 105 d | ||
| Sandbox | 214 | 84 | 18 | 18.7% 14%–24% | 17.7% | tópico ×1.52 | 105 d | ||
| Automation | 107 | 47 | 23 | 19.6% 13%–28% | 17.6% | tópico ×1.91 | 93 d | ||
| Crafting | 172 | 58 | 16 | 18.6% 13%–25% | 17.4% | corriente ×1.39 | 105 d | ||
| Open World | 229 | 81 | 15 | 17.9% 13%–23% | 17.0% | corriente ×1.40 | 105 d | ||
| Extraction Shooter | 12 | 5 | 67 | menos de 20 | 16.8% | tópico ×2.28 | 105 d | ||
| Base Building | 208 | 78 | 27 | 16.8% 12%–23% | 16.0% | tópico ×2.33 | 105 d | ||
| Diplomacy | 21 | 7 | 54 | 23.8% 11%–45% | 15.5% | tópico ×2.49 | 262 d | ||
| CRPG | 22 | 8 | 22 | 22.7% 10%–43% | 15.2% | corriente ×0.41 | 178 d | ||
| Co-op Campaign | 22 | 7 | 6 | 22.7% 10%–43% | 15.2% | corriente ×1.43 | 156 d | ||
| 4X | 49 | 18 | 21 | 18.4% 10%–31% | 15.0% | tópico ×5.55 | 248 d | ||
| Building | 202 | 68 | 18 | 15.8% 11%–22% | 15.0% | tópico ×1.67 | 114 d |
«Ajustada» es la parte llevada hacia el catálogo con el peso de veinte lanzamientos: la cabeza de cualquier lista ordenada es optimista (de cien combinaciones, una mostrará un 35 % con 23 lanzamientos por pura suerte), y el ajuste impide que un grupo pequeño y afortunado se ponga en cabeza. La franja junto a la parte bruta es el intervalo del 95 %. Esta lista es hoy la misma para todos; la segunda opinión, basada en descripciones, está en Juegos similares.
