Juegos de Atmospheric en Steam
Preguntar al agente por este nicho →Atmospheric en Steam: 31.629 juegos lanzados, 10.723 en los últimos 12 meses, 15.736 anunciados y aún sin lanzar. Mediana de reseñas totales: 12. El 46% nunca llegó a 10 reseñas. Free to play: 10%. Atmospheric es una etiqueta de la tienda de Steam: la pone el desarrollador y la afinan los jugadores. Un juego lleva varias etiquetas a la vez, así que los recuentos de nichos se solapan y no suman el tamaño del catálogo de Steam. Datos a fecha de .
Cómo les va a los lanzamientos
reseñas totales · lanzados hace entre 3 años y 90 días · fracasos incluidos13.448 lanzamientosLanzamientos por año
los resultados solo cuentan juegos lanzados hace más de 90 días; los más recientes aún no han tenido tiempo de reunir reseñasAtmospheric × mecánicas: cómo les va a las combinaciones
cada etiqueta de mecánicas lanzada con Atmospheric al menos 5 veces · misma ventana× ambientación× mecánicas| Atmospheric × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | ajustada | frente al azar | último éxito | quién lo hizo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open World Survival Craft | 62 | 24 | 162 | 35.5% 25%–48% | 28.5% | corriente ×1.28 | 99 d | ||
| Base Building | 307 | 113 | 57 | 26.1% 21%–31% | 24.9% | corriente ×0.85 | 94 d | ||
| Extraction Shooter | 23 | 6 | 205 | 39.1% 22%–59% | 24.1% | corriente ×1.30 | 170 d | ||
| Souls-like | 299 | 95 | 39 | 24.1% 20%–29% | 23.0% | tópico ×1.69 | 108 d | ||
| Farming | 21 | 6 | 94 | 38.1% 21%–59% | 22.9% | corriente ×0.82 | 108 d | ||
| Trains | 61 | 19 | 49 | 27.9% 18%–40% | 22.7% | corriente ×1.37 | 146 d | ||
| Real-Time with Pause | 13 | 6 | 358 | menos de 20 | 22.3% | corriente ×1.14 | 116 d | ||
| Transportation | 74 | 25 | 66 | 25.7% 17%–37% | 21.7% | corriente ×1.04 | 154 d | ||
| Decorating | 19 | 11 | 278 | menos de 20 | 21.5% | tópico ×1.57 | 121 d | ||
| Organizing | 19 | 13 | 333 | menos de 20 | 21.5% | tópico ×1.74 | 94 d | ||
| Turn-Based | 89 | 29 | 113 | 24.7% 17%–35% | 21.4% | corriente ×0.74 | 135 d | ||
| Character Action Game | 24 | 8 | 54 | 33.3% 18%–53% | 21.3% | corriente ×1.18 | 100 d | ||
| Driving | 239 | 86 | 25 | 21.3% 17%–27% | 20.2% | corriente ×1.10 | 100 d | ||
| Class-Based | 71 | 20 | 34 | 23.9% 16%–35% | 20.2% | corriente ×0.62 | 122 d | ||
| Open World | 1003 | 348 | 24 | 20.3% 18%–23% | 20.1% | tópico ×1.51 | 99 d |
«Ajustada» es la parte llevada hacia el catálogo con el peso de veinte lanzamientos: la cabeza de cualquier lista ordenada es optimista (de cien combinaciones, una mostrará un 35 % con 23 lanzamientos por pura suerte), y el ajuste impide que un grupo pequeño y afortunado se ponga en cabeza. La franja junto a la parte bruta es el intervalo del 95 %. Esta lista es hoy la misma para todos; la segunda opinión, basada en descripciones, está en Juegos similares.
