Steam recibió 10.207 lanzamientos en el último periodo completo de 12 semanas, una media de 851 por semana. Cada semana enlaza a su propia página con los lanzamientos.
| Semana | Lanzamientos |
|---|---|
| Semana 33 de 2026 | 760 |
| Semana 34 de 2026 | 764 |
| Semana 35 de 2026 | 825 |
| Semana 36 de 2026 | 775 |
| Semana 37 de 2026 | 667 |
| Semana 38 de 2026 | 692 |
| Semana 39 de 2026 | 814 |
| Semana 40 de 2026 | 711 |
| Semana 41 de 2026 | 712 |
| Semana 42 de 2026 | 844 |
| Semana 43 de 2026 | 800 |
| Semana 44 de 2026 | 1843 |
Datos a fecha de . Cada cifra sale de las páginas públicas de Steam o se calcula a partir de ellas; las definiciones están en Métricas.