Word Game-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Word Game auf Steam: 2.017 erschienene Spiele, 770 in den letzten 12 Monaten, 789 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 10. 50% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Word Game ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.004 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnWord Game × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Word Game erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Word Game × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 16 | 8 | 144 | unter 20 | 17.6% | Klischee ×1.65 | 150 T | ||
| Violent | 13 | 9 | 48 | unter 20 | 16.2% | gemieden ×0.34 | 151 T | ||
| Gore | 14 | 7 | 31 | unter 20 | 15.7% | gewöhnlich ×0.38 | 151 T | ||
| Satire | 14 | 2 | 12 | unter 20 | 15.7% | Klischee ×2.10 | 131 T | ||
| Dark | 41 | 18 | 9 | 17.1% 9%–31% | 13.7% | gewöhnlich ×0.58 | 305 T | ||
| Psychedelic | 20 | 8 | 10 | 20.0% 8%–42% | 13.3% | gewöhnlich ×0.99 | 194 T | ||
| Cinematic | 36 | 15 | 11 | 16.7% 8%–32% | 13.1% | gewöhnlich ×1.21 | 150 T | ||
| Realistic | 50 | 17 | 7 | 14.0% 7%–26% | 11.9% | gewöhnlich ×0.48 | 150 T | ||
| Memes | 25 | 9 | 26 | 16.0% 6%–35% | 11.9% | Klischee ×1.60 | 170 T | ||
| Psychological | 52 | 22 | 13 | 13.5% 7%–25% | 11.6% | Klischee ×1.80 | 194 T | ||
| Emotional | 141 | 59 | 35 | 12.1% 8%–18% | 11.4% | Klischee ×3.26 | 150 T | ||
| Story Rich | 304 | 105 | 27 | 11.5% 8%–16% | 11.2% | Klischee ×2.17 | 150 T | ||
| Third Person | 30 | 6 | 9 | 13.3% 5%–30% | 10.7% | gewöhnlich ×0.35 | 328 T | ||
| Comedy | 77 | 35 | 28 | 11.7% 6%–21% | 10.7% | gewöhnlich ×1.31 | 146 T | ||
| Horror | 60 | 20 | 19 | 11.7% 6%–22% | 10.4% | gewöhnlich ×0.61 | 351 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
