Text-Based-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Text-Based auf Steam: 5.841 erschienene Spiele, 2.118 in den letzten 12 Monaten, 2.120 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 10. 48% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 14%. Text-Based ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.679 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnText-Based × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Text-Based erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Text-Based × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job Simulator | 9 | 4 | 68 | unter 20 | 11.6% | gewöhnlich ×0.69 | 245 T | ||
| Football (Soccer) | 19 | 8 | 22 | unter 20 | 11.2% | Klischee ×2.72 | 701 T | ||
| Medical Sim | 13 | 6 | 11 | unter 20 | 10.2% | Klischee ×1.82 | 116 T | ||
| Shop Keeper | 14 | 14 | 5 | unter 20 | 9.9% | gewöhnlich ×0.72 | 202 T | ||
| Based On A Novel | 5 | 4 | 1 | unter 20 | 9.5% | Klischee ×3.60 | 1071 T | ||
| Football (American) | 5 | 2 | 3 | unter 20 | 9.5% | Klischee ×2.78 | 616 T | ||
| Cooking | 27 | 9 | 13 | 11.1% 4%–28% | 9.3% | gewöhnlich ×0.61 | 524 T | ||
| Espionage | 6 | 2 | 0 | unter 20 | 9.1% | Klischee ×4.48 | 245 T | ||
| Underwater | 7 | 4 | 6 | unter 20 | 8.8% | gemieden ×0.34 | 685 T | ||
| World War II | 7 | 2 | 16 | unter 20 | 8.8% | gewöhnlich ×0.61 | 181 T | ||
| Detective | 249 | 93 | 17 | 8.8% 6%–13% | 8.7% | Klischee ×3.60 | 142 T | ||
| Transhumanism | 20 | 8 | 22 | 10.0% 3%–30% | 8.4% | Klischee ×2.62 | 448 T | ||
| Crime | 103 | 34 | 14 | 8.7% 5%–16% | 8.4% | Klischee ×2.85 | 148 T | ||
| Cats | 32 | 11 | 19 | 9.4% 3%–24% | 8.4% | gewöhnlich ×0.61 | 195 T | ||
| Conspiracy | 56 | 15 | 6 | 8.9% 4%–19% | 8.4% | Klischee ×2.81 | 188 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
