Word Game-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Word Game auf Steam: 2.017 erschienene Spiele, 770 in den letzten 12 Monaten, 789 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 10. 50% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Word Game ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.004 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnWord Game × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Word Game erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Word Game × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martial Arts | 10 | 5 | 35 | unter 20 | 17.8% | Klischee ×1.67 | 319 T | ||
| Dystopian | 5 | 2 | 817 | unter 20 | 17.3% | gewöhnlich ×1.21 | 131 T | ||
| Psychological Horror | 92 | 33 | 73 | 17.4% 11%–26% | 15.5% | gewöhnlich ×1.33 | 131 T | ||
| Crime | 21 | 8 | 19 | 23.8% 11%–45% | 15.4% | Klischee ×1.59 | 194 T | ||
| LGBTQ+ | 62 | 25 | 96 | 16.1% 9%–27% | 13.8% | Klischee ×2.19 | 131 T | ||
| Romance | 134 | 55 | 48 | 13.4% 9%–20% | 12.6% | Klischee ×3.24 | 150 T | ||
| Otome | 27 | 14 | 26 | 14.8% 6%–32% | 11.3% | Klischee ×6.78 | 246 T | ||
| Historical | 57 | 24 | 14 | 12.3% 6%–23% | 10.8% | Klischee ×2.05 | 151 T | ||
| Mystery | 151 | 57 | 18 | 11.3% 7%–17% | 10.7% | Klischee ×1.93 | 151 T | ||
| Alternate History | 30 | 11 | 8 | 13.3% 5%–30% | 10.7% | Klischee ×2.51 | 467 T | ||
| Horror | 60 | 20 | 19 | 11.7% 6%–22% | 10.4% | gewöhnlich ×0.61 | 351 T | ||
| Dating Sim | 228 | 82 | 27 | 10.1% 7%–15% | 9.8% | Klischee ×5.67 | 150 T | ||
| Language Learning | 14 | 9 | 5 | unter 20 | 9.8% | Klischee ×32.57 | 146 T | ||
| Medieval | 25 | 9 | 12 | 12.0% 4%–30% | 9.6% | gewöhnlich ×0.51 | 904 T | ||
| Noir | 25 | 12 | 15 | 12.0% 4%–30% | 9.6% | Klischee ×2.63 | 351 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
