Wargame-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Wargame auf Steam: 2.815 erschienene Spiele, 844 in den letzten 12 Monaten, 1.240 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 10. 50% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 13%. Wargame ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.110 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnWargame × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Wargame erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Wargame × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinematic | 35 | 11 | 21 | 25.7% 14%–42% | 18.8% | gewöhnlich ×1.09 | 147 T | ||
| Realistic | 157 | 41 | 25 | 17.8% 13%–25% | 16.6% | Klischee ×2.10 | 147 T | ||
| FMV | 7 | 1 | 137 | unter 20 | 16.0% | gewöhnlich ×0.71 | 211 T | ||
| Emotional | 8 | 3 | 20 | unter 20 | 15.5% | gemieden ×0.20 | 147 T | ||
| Difficult | 15 | 9 | 55 | unter 20 | 15.2% | gewöhnlich ×0.45 | 481 T | ||
| Horror | 25 | 3 | 25 | 20.0% 9%–39% | 14.1% | gemieden ×0.16 | 739 T | ||
| Story Rich | 86 | 23 | 10 | 15.1% 9%–24% | 13.5% | gewöhnlich ×0.50 | 147 T | ||
| First-Person | 114 | 34 | 13 | 14.0% 9%–22% | 12.9% | gewöhnlich ×0.82 | 147 T | ||
| Lore-Rich | 25 | 4 | 36 | 16.0% 6%–35% | 11.9% | gewöhnlich ×0.74 | 740 T | ||
| 3D | 433 | 111 | 10 | 11.5% 9%–15% | 11.3% | gewöhnlich ×1.49 | 124 T | ||
| Isometric | 64 | 13 | 27 | 12.5% 6%–23% | 11.1% | Klischee ×2.12 | 124 T | ||
| Gore | 11 | 2 | 18 | unter 20 | 10.8% | gewöhnlich ×0.62 | 173 T | ||
| Dark | 24 | 10 | 29 | 12.5% 4%–31% | 9.8% | gemieden ×0.32 | 147 T | ||
| Anime | 47 | 9 | 17 | 10.6% 5%–23% | 9.5% | gewöhnlich ×0.40 | 152 T | ||
| Atmospheric | 105 | 35 | 13 | 9.5% 5%–17% | 9.1% | gewöhnlich ×0.52 | 147 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
