Visual Novel-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Visual Novel auf Steam: 14.383 erschienene Spiele, 4.389 in den letzten 12 Monaten, 4.581 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 17. 40% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Visual Novel ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen6.533 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnVisual Novel × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Visual Novel erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Visual Novel × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 271 | 112 | 152 | 26.6% 22%–32% | 25.2% | Klischee ×4.80 | 92 T | ||
| Memes | 97 | 27 | 30 | 19.6% 13%–29% | 17.4% | Klischee ×1.71 | 148 T | ||
| Music | 37 | 13 | 61 | 21.6% 11%–37% | 16.4% | gewöhnlich ×0.76 | 140 T | ||
| Cozy | 68 | 34 | 32 | 14.7% 8%–25% | 12.9% | gewöhnlich ×0.58 | 126 T | ||
| Cinematic | 589 | 209 | 17 | 12.9% 10%–16% | 12.7% | Klischee ×2.31 | 91 T | ||
| Isometric | 57 | 24 | 22 | 14.0% 7%–25% | 12.2% | gewöhnlich ×0.36 | 92 T | ||
| Wholesome | 42 | 12 | 55 | 14.3% 7%–28% | 11.9% | gewöhnlich ×0.76 | 312 T | ||
| Narrative | 152 | 71 | 21 | 12.5% 8%–19% | 11.8% | Klischee ×3.26 | 126 T | ||
| Psychedelic | 158 | 56 | 30 | 12.0% 8%–18% | 11.4% | gewöhnlich ×1.32 | 120 T | ||
| First-Person | 725 | 255 | 23 | 11.3% 9%–14% | 11.2% | gewöhnlich ×0.64 | 91 T | ||
| Retro | 190 | 79 | 23 | 11.6% 8%–17% | 11.1% | gewöhnlich ×0.37 | 147 T | ||
| Third Person | 210 | 65 | 20 | 11.4% 8%–16% | 11.0% | gemieden ×0.34 | 118 T | ||
| Gore | 203 | 80 | 27 | 11.3% 8%–16% | 10.9% | gewöhnlich ×0.99 | 99 T | ||
| Gothic | 94 | 31 | 20 | 11.7% 7%–20% | 10.9% | Klischee ×1.68 | 120 T | ||
| Dark Humor | 311 | 90 | 21 | 10.9% 8%–15% | 10.7% | Klischee ×1.89 | 147 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
