Turn-Based-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Turn-Based auf Steam: 2.856 erschienene Spiele, 546 in den letzten 12 Monaten, 692 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 43. 28% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 7%. Turn-Based ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen604 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnTurn-Based × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Turn-Based erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Turn-Based × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anime | 65 | 19 | 116 | 32.3% 22%–44% | 26.3% | gewöhnlich ×1.40 | 215 T | ||
| Emotional | 28 | 11 | 116 | 39.3% 24%–58% | 25.7% | gewöhnlich ×0.64 | 215 T | ||
| Story Rich | 125 | 32 | 108 | 27.2% 20%–36% | 24.4% | gewöhnlich ×1.28 | 145 T | ||
| Lore-Rich | 30 | 8 | 48 | 33.3% 19%–51% | 22.7% | gewöhnlich ×1.31 | 161 T | ||
| Cute | 92 | 27 | 72 | 25.0% 17%–35% | 21.7% | gewöhnlich ×0.69 | 215 T | ||
| Isometric | 48 | 12 | 162 | 27.1% 17%–41% | 21.1% | Klischee ×3.36 | 91 T | ||
| Atmospheric | 88 | 27 | 108 | 23.9% 16%–34% | 20.7% | gewöhnlich ×0.75 | 154 T | ||
| Pixel Graphics | 161 | 69 | 43 | 22.4% 17%–29% | 20.6% | gewöhnlich ×1.37 | 113 T | ||
| 3D | 106 | 33 | 30 | 20.8% 14%–29% | 18.5% | gewöhnlich ×0.43 | 187 T | ||
| 2.5D | 26 | 9 | 91 | 26.9% 14%–46% | 18.1% | gewöhnlich ×0.95 | 215 T | ||
| Stylized | 43 | 16 | 30 | 23.3% 13%–38% | 18.0% | gewöhnlich ×0.50 | 187 T | ||
| Funny | 59 | 15 | 38 | 20.3% 12%–32% | 16.9% | gewöhnlich ×0.84 | 224 T | ||
| Difficult | 137 | 54 | 51 | 18.2% 13%–26% | 16.8% | Klischee ×3.79 | 113 T | ||
| Violent | 13 | 3 | 82 | unter 20 | 16.2% | gewöhnlich ×0.62 | 215 T | ||
| Nostalgia | 7 | 5 | 312 | unter 20 | 16.0% | Klischee ×2.61 | 250 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
