Transhumanism-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Transhumanism auf Steam: 391 erschienene Spiele, 148 in den letzten 12 Monaten, 264 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 12. 48% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Transhumanism ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen181 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnTranshumanism × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Transhumanism erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Transhumanism × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 7 | 2 | 186 | unter 20 | 16.0% | Klischee ×3.49 | 614 T | ||
| Atmospheric | 45 | 11 | 25 | 17.8% 9%–31% | 14.4% | gewöhnlich ×1.35 | 390 T | ||
| Colorful | 28 | 6 | 18 | 17.9% 8%–36% | 13.2% | gewöhnlich ×0.74 | 237 T | ||
| Anime | 39 | 17 | 9 | 12.8% 6%–27% | 10.7% | Klischee ×1.77 | 390 T | ||
| Philosophical | 22 | 6 | 12 | 13.6% 5%–33% | 10.3% | Klischee ×10.45 | 467 T | ||
| Thriller | 13 | 4 | 13 | unter 20 | 10.1% | Klischee ×2.27 | 614 T | ||
| Dialogue Heavy | 24 | 4 | 14 | 12.5% 4%–31% | 9.8% | Klischee ×4.28 | 614 T | ||
| Psychological | 14 | 3 | 11 | unter 20 | 9.8% | Klischee ×2.57 | 467 T | ||
| Retro | 15 | 6 | 19 | unter 20 | 9.5% | gewöhnlich ×1.09 | 390 T | ||
| Abstract | 16 | 3 | 13 | unter 20 | 9.3% | Klischee ×2.47 | 390 T | ||
| Psychedelic | 17 | 2 | 14 | unter 20 | 9.0% | Klischee ×3.90 | 467 T | ||
| Comic Book | 6 | 1 | 7 | unter 20 | 9.0% | Klischee ×1.76 | 614 T | ||
| Gore | 6 | 3 | 9 | unter 20 | 9.0% | gewöhnlich ×0.90 | 411 T | ||
| VR | 7 | 3 | 13 | unter 20 | 8.6% | gewöhnlich ×1.01 | 670 T | ||
| Story Rich | 77 | 27 | 12 | 9.1% 4%–18% | 8.6% | Klischee ×2.60 | 390 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
