Time Travel-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Time Travel auf Steam: 935 erschienene Spiele, 263 in den letzten 12 Monaten, 434 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 11. 45% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Time Travel ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen387 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnTime Travel × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Time Travel erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Time Travel × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gore | 9 | 3 | 264 | unter 20 | 18.4% | gewöhnlich ×0.92 | 243 T | ||
| Pixel Graphics | 77 | 21 | 10 | 19.5% 12%–30% | 16.8% | gewöhnlich ×1.19 | 92 T | ||
| Violent | 10 | 2 | 24 | unter 20 | 14.4% | gewöhnlich ×0.85 | 243 T | ||
| Anime | 59 | 17 | 22 | 16.9% 9%–28% | 14.3% | Klischee ×1.57 | 376 T | ||
| Lore-Rich | 25 | 9 | 10 | 20.0% 9%–39% | 14.1% | Klischee ×2.41 | 112 T | ||
| Cinematic | 19 | 4 | 34 | unter 20 | 13.7% | Klischee ×2.15 | 397 T | ||
| Emotional | 44 | 12 | 14 | 15.9% 8%–29% | 13.0% | Klischee ×2.51 | 250 T | ||
| Hand-drawn | 37 | 12 | 27 | 16.2% 8%–31% | 12.9% | Klischee ×1.80 | 483 T | ||
| Cozy | 6 | 3 | 79 | unter 20 | 12.8% | gewöhnlich ×0.51 | 876 T | ||
| Story Rich | 153 | 49 | 34 | 13.1% 9%–19% | 12.3% | Klischee ×2.50 | 196 T | ||
| Atmospheric | 82 | 22 | 17 | 13.4% 8%–22% | 12.1% | gewöhnlich ×1.33 | 93 T | ||
| Isometric | 16 | 4 | 12 | unter 20 | 12.0% | gewöhnlich ×1.22 | 336 T | ||
| Colorful | 76 | 19 | 11 | 13.2% 7%–23% | 11.8% | gewöhnlich ×0.98 | 336 T | ||
| Side Scroller | 18 | 4 | 20 | unter 20 | 11.4% | gewöhnlich ×1.15 | 397 T | ||
| Minimalist | 20 | 7 | 9 | 15.0% 5%–36% | 10.8% | gewöhnlich ×0.80 | 377 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
