Tactical-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Tactical auf Steam: 7.968 erschienene Spiele, 2.698 in den letzten 12 Monaten, 3.948 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 52% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 13%. Tactical ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.281 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnTactical × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Tactical erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Tactical × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinematic | 65 | 19 | 98 | 30.8% 21%–43% | 25.1% | gewöhnlich ×0.76 | 133 T | ||
| Story Rich | 253 | 77 | 37 | 22.5% 18%–28% | 21.4% | gewöhnlich ×0.57 | 126 T | ||
| Nostalgia | 6 | 2 | 857 | unter 20 | 20.7% | gewöhnlich ×0.65 | 218 T | ||
| Violent | 129 | 38 | 30 | 22.5% 16%–30% | 20.4% | gewöhnlich ×1.13 | 133 T | ||
| Realistic | 338 | 112 | 22 | 20.4% 16%–25% | 19.7% | gewöhnlich ×1.42 | 112 T | ||
| Gore | 80 | 29 | 18 | 22.5% 15%–33% | 19.4% | gewöhnlich ×0.84 | 133 T | ||
| Dark Humor | 45 | 14 | 13 | 20.0% 11%–34% | 16.0% | gewöhnlich ×0.59 | 178 T | ||
| Isometric | 239 | 69 | 35 | 15.5% 11%–21% | 14.8% | Klischee ×2.85 | 105 T | ||
| Difficult | 158 | 48 | 32 | 15.2% 10%–22% | 14.3% | gewöhnlich ×1.33 | 126 T | ||
| Horror | 135 | 38 | 10 | 14.8% 10%–22% | 13.8% | gewöhnlich ×0.36 | 134 T | ||
| Voxel | 27 | 10 | 28 | 18.5% 8%–37% | 13.6% | gewöhnlich ×1.29 | 428 T | ||
| Dialogue Heavy | 43 | 19 | 16 | 16.3% 8%–30% | 13.3% | gewöhnlich ×0.40 | 218 T | ||
| VR | 59 | 12 | 13 | 15.3% 8%–27% | 13.1% | gewöhnlich ×0.56 | 154 T | ||
| Lore-Rich | 68 | 24 | 23 | 14.7% 8%–25% | 12.9% | gewöhnlich ×0.89 | 218 T | ||
| First-Person | 407 | 140 | 12 | 13.0% 10%–17% | 12.7% | gewöhnlich ×0.86 | 154 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
