Tabletop-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Tabletop auf Steam: 4.007 erschienene Spiele, 1.386 in den letzten 12 Monaten, 1.393 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 5. 62% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Tabletop ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.673 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnTabletop × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Tabletop erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Tabletop × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanks | 9 | 2 | 15 | unter 20 | 11.5% | gewöhnlich ×0.83 | 916 T | ||
| Agriculture | 12 | 4 | 6 | unter 20 | 10.4% | gewöhnlich ×0.81 | 887 T | ||
| Cooking | 12 | 3 | 28 | unter 20 | 10.4% | gewöhnlich ×0.64 | 485 T | ||
| World War II | 13 | 2 | 15 | unter 20 | 10.1% | Klischee ×1.80 | 916 T | ||
| Horror | 64 | 26 | 10 | 10.9% 5%–21% | 9.9% | gemieden ×0.32 | 259 T | ||
| Sniper | 5 | 1 | 43 | unter 20 | 9.4% | gewöhnlich ×0.91 | 916 T | ||
| Dystopian | 16 | 7 | 3 | unter 20 | 9.3% | gewöhnlich ×0.43 | 621 T | ||
| Trains | 7 | 2 | 17 | unter 20 | 8.7% | gewöhnlich ×1.01 | 1065 T | ||
| Fishing | 8 | 2 | 9 | unter 20 | 8.4% | gewöhnlich ×0.66 | 485 T | ||
| Survival Horror | 9 | 3 | 9 | unter 20 | 8.1% | gemieden ×0.16 | 563 T | ||
| Science | 10 | 3 | 4 | unter 20 | 7.8% | gewöhnlich ×0.92 | 909 T | ||
| Vampires | 10 | 2 | 6 | unter 20 | 7.8% | gewöhnlich ×0.81 | 238 T | ||
| Alternate History | 23 | 7 | 14 | 8.7% 2%–27% | 7.8% | gewöhnlich ×0.90 | 502 T | ||
| Female Protagonist | 62 | 21 | 21 | 8.1% 3%–18% | 7.7% | gewöhnlich ×0.40 | 342 T | ||
| Space | 51 | 21 | 7 | 7.8% 3%–19% | 7.5% | gewöhnlich ×0.52 | 621 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
