Survival-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Survival auf Steam: 11.286 erschienene Spiele, 3.411 in den letzten 12 Monaten, 5.525 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 9. 50% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Survival ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen4.618 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnSurvival × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Survival erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Survival × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lore-Rich | 115 | 49 | 27 | 22.6% 16%–31% | 20.3% | gewöhnlich ×0.87 | 155 T | ||
| Difficult | 216 | 75 | 17 | 15.3% 11%–21% | 14.6% | gewöhnlich ×1.25 | 134 T | ||
| Cozy | 26 | 15 | 36 | 19.2% 9%–38% | 13.8% | gemieden ×0.30 | 108 T | ||
| Noir | 26 | 6 | 20 | 19.2% 9%–38% | 13.8% | gewöhnlich ×0.63 | 168 T | ||
| Dark Humor | 111 | 34 | 18 | 14.4% 9%–22% | 13.3% | gewöhnlich ×0.97 | 132 T | ||
| Realistic | 718 | 213 | 17 | 13.2% 11%–16% | 13.1% | Klischee ×1.82 | 99 T | ||
| Voxel | 52 | 25 | 23 | 15.4% 8%–28% | 13.0% | Klischee ×2.35 | 169 T | ||
| Story Rich | 492 | 155 | 20 | 13.0% 10%–16% | 12.8% | gewöhnlich ×0.76 | 135 T | ||
| Isometric | 132 | 39 | 19 | 12.9% 8%–20% | 12.1% | gewöhnlich ×1.26 | 121 T | ||
| Dark Comedy | 50 | 12 | 41 | 14.0% 7%–26% | 12.0% | gewöhnlich ×0.90 | 422 T | ||
| FMV | 18 | 6 | 47 | unter 20 | 11.5% | gewöhnlich ×0.54 | 258 T | ||
| Third Person | 701 | 225 | 11 | 11.4% 9%–14% | 11.3% | Klischee ×1.76 | 104 T | ||
| First-Person | 1281 | 422 | 13 | 11.2% 10%–13% | 11.1% | Klischee ×1.90 | 91 T | ||
| Atmospheric | 1193 | 413 | 16 | 11.0% 9%–13% | 10.9% | gewöhnlich ×1.46 | 99 T | ||
| Cinematic | 178 | 51 | 17 | 11.2% 7%–17% | 10.8% | gewöhnlich ×1.21 | 135 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
